Le puissant AVC-X4800H, conçu et fabriqué au Japon, prend en charge jusqu’à 9,4 canaux audio. Grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS:X, ainsi qu’à IMAX Enhanced et Auro-3D, l’AVC-X4800H offre un son 3D à couper le souffle. Avec HEOS® Built-In, vous pouvez écouter votre musique préférée en streaming sans fil.
Plongez au cœur de l'action grâce à un son 3D ultra-réaliste.
L'amplificateur offre une multitude de possibilités de configuration adaptées à chaque pièce et à chaque besoin.
Conçu et fabriqué dans les usines Denon au Japon, puis réglé par le « Sound Master » de Denon.
Améliorez la qualité sonore grâce aux options de correction acoustique d'Audyssey (prédinstallées) ou de Dirac Live (en option).
| Contenu de la livraison | AVC-X4800H, Guide de démarrage rapide, Consignes de sécurité, Câble d'alimentation, Antennes Wi-Fi/Bluetooth, Microphone + support pour le calibrage du son, Télécommande, Piles |
| Garantie | 24 mois |
| Poids | 13,4 kg |
| Dimensions (H x L x P) | 167 × 434 × 389 mm |
| Réseau | Wi-Fi + Ethernet |
| Bluetooth | Oui |
| DLNA | Oui |
| Radio | Radio en ligne (TuneIn) |
| Airplay | AirPlay 2 |
| Services de streaming | Spotify (Connect), Deezer, Napster, Tidal, SoundCloud |
| Formats de fichiers pris en charge | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV, FLAC HD, ALAC |
| Entrée/sortie HDMI | 7 / 3 |
| Version HDMI | 8K/60 Hz AB, 4K/120 Hz AB, HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR, ALLM, VRR, QFT, signal 3D, signal 8K, mise à l'échelle, superposition de l'interface graphique, audio DSD, ARC |
| Puissance de sortie | 125 W (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 % en mode 2 canaux) |
| Entrées numériques | 2 x coaxial, 2 x optique, 1 x USB (à l'avant) |
| Entrées analogiques | 6 x RCA stéréo, 1 x Phono |
| Chaînes | 9.4 |
| Décodeurs | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround, Auro 3D, 360 Reality Audio, MPEG H |
| Sortie casque | Oui |
Inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour exclusives, des actualités et des réductions
Merci de votre inscription !
Cette adresse e-mail a été enregistrée !
Votre devis est actuellement vide !
Merci de nous avoir contactés ! Nous avons bien reçu votre demande de devis.